![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frühlingsfest Mosaik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPRESSUM | ARCHIV | STARTSEITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOMALIA BRAUCHT HILFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marodierende Bande in Mogadiscio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Situation in Somalia im Frühjahr 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jeden Tag sterben Menschen in Somalia bei Kämpfen zwischen äthiopischen Soldaten und Soldaten der somalischen Übergangsregierung einerseits und Leuten der "Islamischen Gerichte" andererseits. Seit Dezember 2006 haben 60 % der Einwohner von Mogadiscio ihre Stadt verlassen und sind in die umliegenden Ortschaften geflohen. Viele junge Menschen versuchen mit Booten über Yemen nach Saudi Arabien und Europa zu gelangen. Dabei ertrinken viele dieser Flüchtlinge. Heute gibt es eine Million Binnenflüchtlinge (10% der Gesamtbevölkerung von Somalia), die unter miserablen Bedingungen in den umliegenden Ortschaften von Mogadiscio leben. Verschiedene UNO-Organisationen kümmern sich um diese Flücht-linge und warnen immer wieder, dass sich die Lage der Geflüchteten aber auch der ganzen Bevölkerung verschlechtert. Die Preise für Grundnahrungsmittel haben sich verdoppelt, die Ernten sind schlecht, erneut droht eine Dürre.Um die medizinische Versorgung ist es sehr schlecht bestellt. Gemäss "Ärzte ohne Grenzen" hat Somalia weltweit eine der schlechtetsten Ge-sundheitsversorgung. Auf 100'000 Somalier und Somalierinnen gibt es nur 4 Ärzte und 28 Krankenschwestern. Eines von 10 Kindern stirbt bei der Geburt und ein Viertel der Kinder stirbt vor dem Erreichen des 5. Geburtstages. |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenny Heeb in Ambe Banaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der "Förderverein Neue Wege in Somalia" gegründet von Vre Karrer |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC-Konto 80-53042-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Präsidentin: Jenny Heeb, Greifenseestrasse 30, 8050 Zürich, Tel. 044 312 12 67 Vizepräsident: Heinrich Frei Affolternstrasse 171 8050 Zürich 044 491 19 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenny Heeb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Verein gestern und heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vre Karrer, die Gründerin des Vereins, war von 1993 bis zu ihrem tragischen Tod im Februar 2002 in Merka tätig. Sie baute ein Ambulatorium sowie eine Primar- und Sekundarschule auf. Sie nahm sich nach dem Bürgerkrieg den Waisen und den Ärmsten der Bevölkerung an. Sie war Hebamme und Lehrerin für Krankenpflege. Vor allem gewann sie die Herzen der Menschen durch ihr tatkräftiges Handeln. Heute, sechs Jahre nach dem Tod von Vre Karrer, bestehen ihre Werke weiter. Der "Förderverein Neue Wege in Somalia" mit rund 60 Mitgliedern und 160 SpenderInnen konnte die Werke "NEW WAYS" in Merka mit Hilfe des guten Personals erfolgreich zum Wohle der ansässigen Bevölkerung weiter betreiben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vre Karrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Projekte von "NEW WAYS" in Merka und Ambe Banaan (Frühling 2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambulatorium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
In diesem Ambulatorium arbeiten ein Arzt, 13 Kranken- und HilfskrankenpflegerInnen, eine Hebamme, eine Apothekerin und zwei Laboranten. Es wurde uns gemeldet, dass zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2007 11'400 Patienten behandelt worden sind, 64 % davon sind Kleinkinder. Dieses Ambulatorium ist das einzige in Merka mit einem Kinderarzt. Monatlich werden rund 250 USD eingenommen von Patienten, die für die Behandlung und die Medikamente bezahlen können. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primarschule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Heute besuchen 602 Kinder die Primarschule, das sind 120 mehr als im Schuljahr 2006 / 2007. Davon sind 54% Mädchen. Die Mädchen erhalten 3,6 Liter Öl am Ende des Monats vom Welternährungsprogramm. Die Kinder werden in zwei Schichten von 14 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Der Unterricht findet in einem kleinen Haus statt, ein Schulhausneubau wäre dringend nötig. Diese Ausgabe übersteigt aber die finanziellen Möglichkeiten unseres Vereins in Zürich. Wir hoffen, dass in absehbarer Zeit die UNICEF dafür aufkommen wird. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabetisierungskurse für Mütter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Von Juli 2006 bis April 2007 lernten 800 Mütter lesen, schreiben und rechnen und erhielten dafür vom Welternährungsprogramm Öl und Reis. Der Leiter von New Ways, Prof. Mohamed Roble, hat die Erfahrung gemacht, dass Mütter, die alphabetisiert sind, den Sinn für die Schulbildung ihrer Kinder viel eher einsehen, als solche, die nicht alphabetisiert sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundarschule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Heute besuchen 142 Schülerinnen und 293 Schüler die Sekundarschule und werden von 14 Lehrern unterrichtet. 8 Schüler der 3. und 4. Sekundarklassen erhielten mit Hilfe der UNICEF ein 20 tägiges Lehrertraining, damit sie die Strassenkinder al-phabetisieren können. Leider ist es noch nicht gelungen, dass die Schüler und Schülerinnen nach der Schule einen Beruf erlernen können. Es scheint äussert schwierig zu sein, Somalier, die mehrheitlich Nomaden sind, für eine Lehre zu begeistern. Dabei würden Handwerker in Somalia dringend gebraucht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanitation (Stadtsäuberung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Seit Dezember 2007 arbeiten 10 Frauen mehr im Strassensäuberungsprojekt und verdienen 30 USD pro Monat. Es handelt sich um das "one day - one dollar" Projekt, über das wir mit Merka seit mehr als zwei Jahren gesprochen hatben. Prof. Roble hat uns mitgeteilt, dass im Dezember 2007 im Vergleich zu den Vormonaten fast das zweifache Quantum an Abfällen beseitigt werden konnte. |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambe Banaan ( ein Dorf im Landesinnern, 25 km nördlich von Merka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Endlich ist der lang ersehnte Bau des Gesundheitspostens erstellt worden. Er kostete doppelt so viel, wie ursprünglich angenommen (USD 3900). Leider fehlen noch die nötigen Medikamente und das Mobiliar. Es ist zu hoffen, dass dieser Posten rasch in Betrieb genommen werden kann, damit der Dorfbevölkerung wenigstens eine erste Hilfe gewährt werden kann. |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flüchtlingslager in Shalamboot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Seit Mitte Februar 2008 kümmern sich einige lokale und internationale Organisationen, die in Merka tätig sind, um 3000 Flüchtlingsfamilien, die mehrheitlich aus Mogadiscio stammen. Dieses Lager befindet sich ca. 10 km südlich von Merka. Mit dem Welternährungsprogramm wurde Ende Februar 2008 vereinbart, dass "New Ways" die Nahrung an die Flüchtlinge verteilen. "New Ways" haben Getreide, Öl und Hülsenfrüchte an die 3000 Familien verteilt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zukunftspläne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im August dieses Jahres haben wir, die Präsidentin des Vereins und eine Ärztin, im Sinn, "New Ways" in Merka zu besuchen, falls die politische Situation genügend sicher ist. Ein Besuch könnte helfen, gewisse Missverständnisse und anstehende Probleme auszuräumen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir sind stolz, dass dieses Projekt auch 6 Jahre nach dem Tode seiner Gründerin, Vre Karrer, und trotz steter Kriegswirren weiterhin besteht. Aber wir sind dringend auf Ihre Spenden angewiesen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||